Les cartes des vins de France
Nos cartes des vins de France, créations exclusives VirtuaVia d’après les données de l’INAO, et une ancienne carte vinicole et hydrographique : pour les amateurs, les caves, les bars à vins et les restaurants.
Les cartes des vins
6 cartes, dès 39,90 €
Quel support choisir ?
La même carte, cinq rendus différents. Prix pour le format 120 × 100 cm, le plus courant.
| Support | Rendu | Accrochage | Entretien et usage | Envoi | Prix TTC (120 × 100 cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Poster papier 150 g/m²Le moins cher, à punaiser ou à encadrer | Papier couché blanc, finition satinée | À punaiser ou à glisser dans un cadre | Pour l’intérieur | Roulé, en tube carton rigide | 39,90 € |
| Bâche souple 340 g/m²La plus pratique : 4 œillets, lavable | Bâche PVC blanche, finition semi-mate | 4 œillets aux coins, à tendre avec 4 petits clous (non fournis) | Lavable au chiffon humide, intérieur et extérieur | Roulée, en tube carton rigide | 64,90 € |
| Affiche photo 200 g/m²Qualité photo, couleurs haute définition | Papier photo, couleurs en haute définition | À punaiser ou à glisser dans un cadre | Résiste à l’eau, pour l’intérieur | Roulée, en tube carton rigide | 69,90 € |
| Panneau PVC rigide 3 mmAu plus proche des cartes originales | PVC expansé, finition satinée : toucher, épaisseur et rigidité proches des cartes d’origine | 2 crochets métalliques fournis, à fixer au dos | Lavable, imputrescible, intérieur et extérieur | À plat, en carton de type tableau | 99,90 € |
| Panneau alu dibond 3 mmLe plus haut de gamme, finition mate | Aluminium composite (deux plaques d’aluminium, âme en polyéthylène), finition mate | Adhésif double face ou vis au dos (non fournis) | Lavable, imputrescible, intérieur et extérieur | À plat, en carton de type tableau | 149,90 € |
Voyez les cartes en vrai
Les cartes telles que vous les recevrez : leur format, leurs couleurs et les différents supports d’impression.
Choisir sa carte des vins de France
Notre carte des vins de France situe d’un coup d’œil les grandes régions viticoles, les vignobles et leurs appellations, avec les reliefs, les fleuves, les forêts et les principales villes. Elle existe en version carrée avec la Corse, découpée à la forme de l’Hexagone en 85 cm, 120 cm ou 150 cm, et en sticker mural.
Pour une touche plus ancienne, l’ancienne carte vinicole et hydrographique de la France fera merveille dans une cave ou une salle à manger.






